北斗新一代高清户户通产品技术指标表
(单模)
序号 | 项目 | 规格参数描述 | |
---|---|---|---|
1 | 产品规格 | 单模 | |
2 | 执行标准 | GD/J 073-2017 卫星直播系统综合接收解码器(智能基本型)技术要求和测量方法 |
|
3 | 主要功能 | ■可收看卫星电视节目信号 □可收看地面波信号 □可收看有线信号 ■智能电视操作系统(TVOS)功能。 ■可下载条件接收系统(DCAS)功能 ■具有北斗定位、应急广播功能 □具有GPRS定位、应急广播功能 ■通过喇叭收听广播 □网络功能 ■数据广播 □浏览器 ■EPG □CC |
|
4 | 芯片 | 核心解码芯片 | Hi3716 64位ARM Cortex A53,Mali450 GPU,支持4K*2K@60fps |
5 | 北斗定位芯片 | TD1030 内置于Hi3716 | |
6 | 卫星解调芯片 | TP5001 解调方式:QPSK、8PSK | |
7 | 安全存储芯片 | NSC2.0 可下载条件接收系统(DCAS) | |
8 | 闪存(FLASH) | 2Gbit 封装:TFBGA63 | |
9 | 内存(DDR SDRAM) | 4Gbit 封装:FBGA96 | |
10 | 信道 性能 |
信号频率范围 | 950~1450MHz |
11 | 极化切换电压 | ■13V±1V DC 右旋 ■18V±1V DC 左旋; | |
12 | 输入电平范围 | -65 dBm~-30dBm | |
13 | 卫星切换控制 | 22kHz | |
14 | 图像画质 | 图象清晰度 | ■高清 ■标清(兼容) |
15 | 输出分辨率 | ■1920×1080/50/I ■1280×720/50/P ■720×576/50/I | |
16 | 技术规范 | ■ABS-S ■MPEG-II ■H.264 ■AVS | |
17 | 屏显语言 | 中文/英文 | |
18 | 音频 | 声音模式 | ■左声道 ■右声道 ■立体声道 |
19 | 音量分级 | 32级 | |
20 | 音量控制 | ■全局 □智能 | |
21 | 静音 | ■具备静音功能 | |
22 | 扬声器(喇叭)个数 | ■1个 □无 □其他 | |
23 | 端子功能 | AV 输出 | ■1路视频 ■1路左声道 ■1路右声道 视频:1.0Vpp阻抗75Ω 音频:0.5-1Vrms 阻抗600Ω |
24 | 音频输出接口 | ■RCA □光纤 □数字同轴 | |
25 | 卫星信号输入口 | ■1个 □无 | |
26 | 地面信号输入口 | □1个 ■无 | |
27 | 信号输入口类型 | ■英制F头母头 □IEC公头 | |
28 | HDMI 接口 | ■1个 □无 □其它:母头 | |
29 | USB接口 | ■1个2.0版本 □分体式天线孔 □无 | |
30 | RJ45接口 | ■1个 □无 | |
31 | 使用功能 | 关机前节目记忆 | ■有 □无 |
32 | 静音 | ■有 □无 | |
33 | 喜爱频道 | ■有 □无 | |
34 | 自动搜索 | ■有 □无 | |
35 | 手动搜索 | ■有 □无 | |
36 | 北斗定位功能 | ■有 □无 | |
37 | 应急广播功能 | ■有 □无 | |
38 | 电子节目指南 | ■有 □无 | |
39 | 本控按键功能 | ■频道± ■音量± ■菜单 ■确认 □待机 | |
40 | 按键设置位置 | ■前面 □侧面 □下面 □其他__ | |
41 | 工作指示灯颜色 | ■红色(开机红灯亮) ■绿色(有信号绿灯亮) | |
42 | 电器参数 | 交流开关 | 推推开关 |
43 | 防触电保护、绝缘 | ■二类电器 □一类电器 | |
44 | 整机功率 | ≤15 W | |
45 | 电压范围 | ■90-265V AC 50Hz±3Hz □ 100-240V 50/60 | |
46 | 待机功耗(W) | □≤0.5 ■其它 无此功能 | |
47 | 外置电源适配器 | ■12V DC 1.5A □ 12V DC 1.0A | |
48 | 结构参数 | 产品重量 | ■净重:0.9Kg ■毛重:1.0Kg |
49 | 主机尺寸 | 225×175×42(长×宽×高) 毫米 | |
50 | 包装尺寸 | 280×220×65(长×宽×高) 毫米 | |
51 | 主体颜色 | 白色 | |
52 | 结构壳体 | ■铁壳 ■塑胶面板 | |
53 | 附件 | 音视频线 | ■HDMI 输出线 ■黄白红输出线 □YPBPR输出线 |
54 | 随机电池 | ■7# □5# | |
55 | 遥控器 | ■户户通通用 ■村村通通用 □其它 | |
56 | 说明书 | ■户户通通用 □村村通通用 □其它 | |
57 | 保修卡 | ■户户通通用 □村村通通用 □其它 | |
58 | 遥控 | 遥控码/键数 | ■本控/客户码:15H/41 键 □其它 |
59 | 遥控器主体颜色 | 灰色 | |
60 | 遥控器功能 | 学习型 | |
61 | 遥控接收头 | 38K Hz | |
62 | 检测 认证 |
CQC认证 | 无,不需要 |
63 | 工程认证 | ■招标工程 ■零售 □其它 | |
64 | 入网认证 | 入网认证(国家广电总局卫星广播电视设备器材入网认证) | |
65 | 入网检测 | 检测认证(国家广播电视总局广播电视科学研究院) | |
66 | 北斗检测 | 检测认证(国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心) | |
67 | 国家标准 | 可靠性(8000H) | ≥8000H |
68 | 安全性 | GB8898-2011 | |
69 | 电磁兼容性 | GB17625.1-2012、GB13837-2012 | |
70 | 能效 | / | |
71 | 特殊功能 | 北斗定位功能 | ■有 □无 |
72 | 应急广播功能 | ■有(单声道) □无 |
注:■表示有此功能 □表示没有此功能