北斗卫星发射明细
(60 颗,截止2024年9月19日)
(60 颗,截止2024年9月19日)
卫星编号 | 发射时间 | 运载火箭 | 卫星类型 |
北斗-1A | 2000年10月31日 | 长征三号甲 | 北斗1号 |
北斗-1B | 2000年12月21日 | 长征三号甲 | |
北斗-1C | 2003年05月25日 | 长征三号甲 | |
北斗-1D | 2007年02月03日 | 长征三号甲 | |
第一颗北斗导航卫星(M1) | 2007年04月14日04时11分 | 长征三号甲 | 北斗2号 |
第二颗北斗导航卫星(G2) | 2009年04月15日 | 长征三号丙 | |
第三颗北斗导航卫星(G1) | 2010年01月17日 | ||
第四颗北斗导航卫星(G3) | 2010年06月02日 | ||
第五颗北斗导航卫星(I1) | 2010年08月01日05时30分 | 长征三号甲 | |
第六颗北斗导航卫星(G4) | 2010年11月01日00时26分 | 长征三号丙 | |
第七颗北斗导航卫星(I2) | 2010年12月18日04时20分 | 长征三号甲 | |
第八颗北斗导航卫星(I3) | 2011年04月10日04时47分 | ||
第九颗北斗导航卫星(I4) | 2011年07月27日05时44分 | ||
第十颗北斗导航卫星(I5) | 2011年12月02日05时07分 | ||
第十一颗北斗导航卫星 | 2012年02月25日00时12分 | 长征三号丙 | |
第十二、十三颗北斗导航系统组网卫星 | 2012年04月30日04时50分 | 长征三号乙 | |
第十四、十五颗北斗导航系统组网卫星 | 2012年09月19日03时10分 | 长征三号乙 | |
第十六颗北斗导航卫星 | 2012年10月25日23时33分 | 长征三号丙 | |
第二十二颗北斗导航卫星(备份星) | 2016年03月30日04时11分 | 长征三号甲 | |
第二十三颗北斗导航卫星(备份星) | 2016年06月12日23时30分 | 长征三号丙 | |
第三十二颗北斗导航卫星(备份星) | 2018年07月10日04时58分 | 长征三号甲 | |
第四十五颗北斗导航卫星(备份星) | 2019年05月17日23时48分 | 长征三号丙 | |
第十七颗北斗导航卫星 | 2015年03月30日21时52分 | 长征三号丙 | 北斗3号 试验系统 |
第十八、十九颗北斗导航卫星 | 2015年07月25日20时29分 | 长征三号乙 | |
第二十颗北斗导航卫星 | 2015年09月30日07时13分 | 长征三号乙 | |
第二十一颗北斗导航卫星 | 2016年02月01日15时29分 | 长征三号丙 | |
第二十四、二十五颗北斗导航卫星 | 2017年11月05日19时45分 | 长征三号乙 | 北斗3号 |
第二十六、二十七颗北斗导航卫星 | 2018年01月12日07时18分 | 长征三号乙 | |
第二十八、二十九颗北斗导航卫星 | 2018年02月12日12时03分 | 长征三号乙 | |
第三十、三十一颗北斗导航卫星 | 2018年03月30日01时56分 | 长征三号乙 | |
第三十三、三十四颗北斗导航卫星 | 2018年07月29日09时48分 | 长征三号乙 | |
第三十五、三十六颗北斗导航卫星 | 2018年08月25日07时52分 | 长征三号乙 | |
第三十七、三十八颗北斗导航卫星 | 2018年09月19日22时07分 | 长征三号乙 | |
第三十九、四十颗北斗导航卫星 | 2018年10月15日12时23分 | 长征三号乙 | |
第四十一颗北斗导航卫星 | 2018年11月01日23时57分 | 长征三号乙 | |
第四十二、四十三颗北斗导航卫星 | 2018年11月19日02时07分 | 长征三号乙 | |
第四十四颗北斗导航卫星 | 2019年04月20日22时41分 | 长征三号乙 | |
第四十六颗北斗导航卫星 | 2019年06月25日02时09分 | 长征三号乙 | |
第四十七、四十八颗北斗导航卫星 | 2019年09月23日05时10分 | 长征三号乙 | |
第四十九颗北斗导航卫星 | 2019年11月05日01时43分 | 长征三号乙 | |
第五十、五十一颗北斗导航卫星 | 2019年11月23日08时55分 | 长征三号乙 | |
第五十二、五十三颗北斗导航卫星 | 2019年12月16日15时22分 | 长征三号乙 | |
第五十四颗北斗导航卫星 | 2020年03月09日19时55分 | 长征三号乙 | |
第五十五颗北斗导航卫星 | 2020年06月23日09时43分 | 长征三号乙 | |
第五十六颗北斗导航卫星 | 2023年5月17日10时49分 | 长征三号乙 | |
第五十七、五十八颗北斗导航卫星 | 2023年12月26日11时26分 | 长征三号乙 | |
第五十九、六十颗北斗导航卫星 | 2024年9月19日9时14分 | 长征三号乙 |
上一篇北斗卫星导航标准体系(2.0版) 发布
下一篇返回列表